La órbita Scaloni

Ciclo Scaloni
Futbolista Equipo PJ Posición Minutos Goles Asistencias Tarjetas Lesiones Fin de temporada PJ Minutos Goles Asistencias
Emiliano Martínez Aston Villa 12 Arquero 1.080 -16 0 A(0) R(0) 13 de noviembre 17 1480 0 0
Gerónimo Rulli Villarreal 12 Arquero 1080 -8 0 A(1) R(0) 13 de noviembre 4 329 0 0
Franco Armani River Plate 27 Arquero 2475 -22 0 A(2) R(0) 23 de octubre 16 1440 0 0
Gonzalo Montiel Sevilla 12 Lateral derecho 814 1 0 A(4) R(1) 13 de noviembre 16 1297 0 0
Nahuel Molina Atletico Madrid 17 Lateral derecho 1393 0 0 A(2) R(1) 13 de noviembre 18 1364 0 2
Juan Foyth Villarreal 5 Lateral derecho 260 0 0 A(0) R(0) Golpe en la rodilla izquierda (29/9, 6 a 8 semanas) 13 de noviembre 15 1013 0 0
Cristian Romero Tottenham 13 Central derecho (línea de tres) 1091 0 0 A(2) R(0) Contunsión en la rodilla izquierda (14 de agosto-3 de septiembre) Fatiga muscular (23 de octubre-26 de octubre) Distensión muscular en el gemelo derecho (2 de noviembre-10 días) 13 de noviembre 12 1002 1 0
Germán Pezzella Real Betis Balonpie 16 Primer central 1199 0 0 A(4) R(2) 13 de noviembre 29 2071 0 0
Nicolás Otamendi SL Benfica 21 Segundo Central 1890 1 1 A(5) S.A(1) R(1) - 13 de noviembre 34 3043 0 1
Lisandro Martínez Manchester United 11 Segundo central 889 0 0 A(4) R(0) - 13 de noviembre 7 466 0 0
Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon 14 Lateral Izquierdo 1239 1 2 A(1) R(0) - 13 de noviembre 34 2767 0 0
Marcos Acuña Sevilla 14 Lateral Izquierdo 766 0 1 A(3) R(1) - 13 de noviembre 31 2128 0 5
Guido Rodríguez Real Betis 14 Contención derecho 1.045' 1 0 A(2) R(0) - 13 de noviembre 24 1.114 1 1
Leandro Paredes Juventus 15 Volante central 727 0 2 A(3) R(0) Lesión en el isquitibial (21/10). 12 días de trabajo diferenciado 13 de noviembre 45 3.254 4 5
Alexis Mac Allister Brighton 11 Volante central o interior derecho 987 4 0 A(4) R(0) - 13 de noviembre 3 195 0 0
Rodrigo De Paul Atlético de Madrid 15 Interior derecho 795 2 1 A(2) R(0) - 13 de noviembre 43 1653 2 7
Exequiel Palacios Bayer Leverkusen 12 Contención derecho o izquierdo 586 1 0 A(3) R(0) Lesión izquiotibial izquierdo (10 de septiembre -25 de octubre ) 13 de noviembre 20 632 2 0
Enzo Fernandez Benfica 22 Contención izquierdo 1849 3 4 A(6) R(0) 13 de noviembre 2 60 0 0
Lionel Messi Paris Saint Germain 18 Mediapunta derecho 1582 12 14 A(0) R(0) Molestia en el gemelo derecho (del 1/10 al 16/10) 13 de noviembre 35 2875 25 9
Alejandro Gómez Sevilla 17 Mediapunta izquierdo 893 0 2 A(4) R(0) - 13 de noviembre 11 577 2 3
Nicolás González Fiorentina 9 Extremo izquierdo o derecho 390 4 0 A(0) R(0) Desgarro en el Isquiotibial Izquierdo 13 de noviembre 21 1.003 3 1
Ángel Di María Juventus 7 Extremo o mediapunta derecho 333' 1 1 A(0) R(0) lesión en el isquiotibial de la pierna derecha 13 de noviembre 24 895 5 2
Paulo Dybala Roma 11 Mediapunta derecho 794 7 2 A(1) R(0) Desgarro en el recto femoral izquierdo. (9/10, 4 a 6 semanas) 13 de noviembre 21 883 3 5
Joaquín Correa Inter de Milán 17 Segundo delantero o mediapunta derecho 569 3 3 A(1) R(0) Molestia en ligamento de la rodilla izquierda (4/10- 16/10) 13 de noviembre 15 556 2 0
Julián Álvarez Manchester City 18 Centrodelantero o extremo derecho/izquierdo 796 6 2 A(1) R(0) 13 de noviembre 10 329 1 0
Lautaro Martínez Inter de Milán 19 Centrodelantero 1566 8 4 A(4) R(0) 13 de noviembre 39 2650 21 7

Coordinación: Emilia Pellegrini, Gonzalo Dopico, Victoria Schirmer, Pedro Moreno Polak, Agustina Milidoni y Santino Croce.

Producción: 1º C.